Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Marnier 40% 0,7l | Klasik Pepermintový Likér 25% 1l | Hanácka Griotka 25% 0,5l | Horec Black 35% 0,7l | Fernet Stock Citrus 27% 0,5l | Fernet Stock Citrus 27% 1l | Baileys Strawberries & Cream 17% 0,7l | Ron Espero Coconut&Rum 40% 0,7l GB | Hyde No 11 Peated Single Malt 43% 0,7l | Tatratea Aronia & Black Currant 27% 0,7l | Jim Beam Apple 32,5% 0,7l | Jim Beam Honey 32,5% 0,7l | The Pogues Irish 40% 0,7l | Bruichladdich P. Charlotte 10roč 50% 0,7l | Fercullen 10 roč. Single Grain 40% 0,7l | Ginger Liqueur Zingi 32% 0,5l | Fernet Stock Bavorák CITRUS 6% 0,25l ( plech ) ( Z ) | Tatratea 52% 3l | Aperitivo 501 Likér 11% 1l | Božkov Republica Espresso 30% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 21,20 € | 6,68 € | 4,93 € |
9,24 €
10,16 € |
6,45 € |
10,93 €
12,26 € |
15,14 € | 19,54 € | 32,43 € | 10,96 € | 13,41 € | 13,41 € | 15,81 € | 65,62 € | 45,20 € |
12,01 €
12,47 € |
1,65 € | 113,87 € | 9,65 € | 12,07 € |
| Cena s DPH | 26,08 € | 8,21 € | 6,06 € |
11,37 €
12,49 € |
7,94 € |
13,44 €
15,08 € |
18,62 € | 24,04 € | 39,89 € | 13,48 € | 16,49 € | 16,49 € | 19,45 € | 80,72 € | 55,59 € |
14,77 €
15,34 € |
2,03 € | 140,05 € | 11,87 € | 14,84 € |
| Ušetríte | – | – | – | 10% / 1,13 € | – | 12% / 1,64 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4% / 0,57 € | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 25 | 25 | 35 | 27 | 27 | 17 | 40 | 43 | 27 | 32 | 32 | 40 | 50 | 40 | 32 | 6 | 52 | 11 | 30 |
| Objem | 0.7 l | 1 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.5 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.25 l | – | 1 l | 0.7 l |
| EAN | 3018300004663 | 8586000135086 | 8594000206491 | 8586008394287 | 8594005020177 | 8594005020191 | 5011013933457 | 742832833271 | 5391528960651 | 8588007105901 | 80686021919 | 80686021902 | 5011166055709 | 5055807409940 | 5391533850039 | 8588009272052 | 8594005023185 | 8588009260103 | 8410484000014 | 8594005029095 |
| Hmotnosť | 1.38 kg | 1.52 kg | 0.99 kg | 1.34 kg | 0.96 kg | 1.71 kg | 1.22 kg | 1.52 kg | 1.52 kg | 1.22 kg | 1.15 kg | 1.14 kg | 1.25 kg | 1.47 kg | 1.4 kg | 1.02 kg | 0.27 kg | 5.72 kg | 1.57 kg | 1.22 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 8 ks | 15 ks | 6 ks | 12 ks | 9 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 2 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Palírna U Zeleného stromu SR | PRELIKA, a.s. Prešov | STOCK Slovensko, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | KARLOFF s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | K O F T , s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Acan, s.r.o. | HELIX Co. s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | AMOR, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Aleja Slobody 15, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Protifašistických bojovníkov 4, 08001 Prešov, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Kaspická 3, 04012 Košice 12, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Aleja Slobody 2241, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Francúzsko | Slovensko | Česká Republika | Slovensko | Česká Republika | Česká Republika | Írsko | Dominikánska Republika | Írsko | Slovensko | USA | USA | Írsko | Škótsko | Írsko | Slovensko | Česká Republika | Slovensko | Španielsko | Česká Republika |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | – | – | (tuba) | – | – | – | – | – | – | (tuba) | – | – | (kartón) | – | – |
Rýchle doručenie, bez problémov!
V Pime oceňujem hlavne slušnosť a ochotu zamestnancov. Som absolútne spokojný, so všetkým.
Všetko prebehlo ok