Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malibu 21% 0,7l | Tatratea 22% 0,7l | Tatratea Aplle & Pear Tea 67% 0.7l | Fernet Stock Citrus 27% 0,2l | ľTatratea Vianočný Kalendár 49,5% 24 x 0,04l | Austrian Empire Navy Cognac 0,7l 46,5% | Ginger LIQUEUR Zingi 32% 0,05l | Bartida Originál Griotka Višnový Likér 1l 20% | ZACAPA Centenario Solera Gran Reserva 40% 1l | Sarti Rosa Bitter 14% 0,7l | R.Jelínek Elixír Malina 14,7% 0,7l | Barback's Pornstar Martini 12,9% 1l | Mattoni ESENCE - MANGO 0,75l PLAST 1/6 ( Z ) | Malinovka Poctivá 50l KEG | Malibu 18% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 11,56 € | 10,17 € | 18,55 € | 2,96 € | 47,79 € |
38,50 €
39,81 € |
2,00 € | 14,23 € | 42,93 € | 16,96 € | 9,74 € | 17,69 € | 0,57 € | 43,55 € | 11,56 € |
| Cena s DPH | 14,22 € | 12,51 € | 22,82 € | 3,65 € | 58,78 € |
47,36 €
48,96 € |
2,46 € | 17,50 € | 52,81 € | 20,86 € | 11,97 € | 21,76 € | 0,68 € | 53,57 € | 14,22 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 3% / 1,61 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 21 | 22 | 67 | 27 | 49 | 46 | 32 | 20 | 40 | 14% | 14 | 12 | – | – | 18 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.2 l | 0.96 l | 0.7 l | 0.05 l | 1 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.75 l | 50 l | 0.7 l |
| EAN | 8410024700015 | 8588003786333 | 8588005128438 | 8594005015654 | 8588007105758 | 742832137331 | 8588009272106 | 8594163370077 | 7406341000076 | 8000040700320 | 8595198866788 | 8588007518558 | 8595723200056 | 8594006827829 | 8410024710601 |
| Hmotnosť | 1.2 kg | 1.21 kg | 1.13 kg | 0.42 kg | 3.16 kg | 1.49 kg | 0.12 kg | 1.75 kg | 1.77 kg | 1.27 kg | 1.33 kg | 1.58 kg | 0.79 kg | 63.5 kg | 1.21 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 14 ks | 2 ks | 6 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | HELIX Co. s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ULTRA PREMIUM BRANDS | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | spirit company s. r. o. | KMV BEV SK s. r. o. | KMV BEV SK s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kaspická 3, 04012 Košice 12, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | 17. novembra 32, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Barbados | Slovensko | Slovensko | Česká Republika | Slovensko | Dominikánska Republika | Slovensko | Česká Republika | Guatemala | Taliansko | Česká Republika | Slovensko | – | – | Barbados |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | (set) | (tuba) | – | – | (kartón) | – | – | – | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 ks | – | – |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.