Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatratea 52% 0,7l ( Tuba ) | Aperol 11% 1l | Jack Daniels Fire 35% 1l | Božkov Vaječný Likér 15% 0,5l | Rum Diplomatico Single VINTAGE 2008 43% 0,7l | Bartida Čert Originál 1l 30% | TATRATEA set TATRY 47% 4x0,04l | Tatratea 52% 3l | Jack Daniels 37,5% ( Šiltovky 4l ) | Rum Barcelo Grand Anejo 0,7l 37,5% | Old St. Croix Black Larimar Gift Box Spirit Drink 45,2% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 16,57 € | 15,46 € | 22,42 € | 4,23 € | 96,21 € | 14,75 € | 8,04 € | 113,87 € | 96,70 € | 17,02 € | 248,88 € |
| Cena s DPH | 20,39 € | 19,01 € | 27,58 € | 5,21 € | 118,34 € | 18,14 € | 9,89 € | 140,05 € | 118,94 € | 20,93 € | 306,12 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||
| Obsah alkoholu % | 52 | 11 | 35 | 15 | 43 | 30 | 47 | 52 | 37 | 37 | 45 |
| Objem | 0.7 l | 1 l | 1 l | 0.5 l | 0.7 l | 1 l | 0.16 l | – | 4 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 8588004876347 | 8002230000012 | 5099873006498 | 8594005016286 | 7594003628673 | 8594163370336 | 8588009260240 | 8588009260103 | 8595682619333 | 7461323129350 | 5744005060007 |
| Hmotnosť | 1.28 kg | 1.67 kg | 1.63 kg | 0.86 kg | 2.15 kg | 1.7 kg | 0.49 kg | 5.72 kg | 8.05 kg | 1.33 kg | 2.82 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 15 ks | 6 ks | 6 ks | 16 ks | 2 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | KARLOFF s. r. o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS |
| Adresa výrobcu / distribútora | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika |
| Darčekové balenie | (tuba) | – | – | – | (kartón) | – | (set) | (kartón) | (set) | – | (kartón) |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Taliansko | Belgicko | Česká Republika | Venezuela | Česká Republika | Slovensko | Slovensko | USA | Dominikánska Republika | Dánsko |
| Čistá fľaša | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | – |
Rýchle doručenie, bez problémov!
V Pime oceňujem hlavne slušnosť a ochotu zamestnancov. Som absolútne spokojný, so všetkým.
Všetko prebehlo ok