Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tullamore Dew 12y. 40% 0,7l | Jack Daniels Honey 35% 1l | Cappy 1l - Multivitamín ( Z ) | Dunvilles 12 roč. 46% 0,7l | Dunvilles THREE CROWNS Peated Finish 43,5% 0,7l | Dunvilles 1808 40% 0,7l | Puntacana Club Viejo 37,5% 0,7l | Lazy Dodo Single Estate 0,7l 40% | Matusalem GR.RESERVA 15 roč. 0,7l 40% | Ron Barcelo Blanco 37,5% 0,7l | Mauritius Gold of Dark40% 0,7l | Matusalem 23 roč. Gran Reserva 40% 0,7l | Cannibal Backbone Citrus 40% 0,7l | Lazy Dodo Single Estate 0,7l 40% | Canonero Black 12 roč. 40% 0,7l | Nicolaus Blackcurrant 35% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 31,83 € |
20,77 €
22,42 € |
1,68 € | 70,55 € | 39,86 € | 24,75 € | 15,05 € | 23,18 € | 23,51 € | 13,58 € | 29,38 € | 48,19 € | 33,18 € | 23,18 € | 24,47 € | 7,32 € |
| Cena s DPH | 39,15 € |
25,55 €
27,58 € |
2,06 € | 86,78 € | 49,02 € | 30,45 € | 18,52 € | 28,51 € | 28,92 € | 16,70 € | 36,13 € | 59,27 € | 40,81 € | 28,51 € | 30,10 € | 9,00 € |
| Ušetríte | – | 8% / 2,03 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 35 | – | 46 | 43 | 40 | 37 | 40 | 40 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 |
| Objem | 0.7 l | 1 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 5011026108163 | 5099873046968 | 5000112653854 | 5060142990725 | 5060142990749 | 5060142990862 | 7466871107454 | 6091023020780 | 766094340056 | 7461323129480 | 6091313662706 | 766094350055 | 6091307500656 | 6091023019258 | 8586023083340 | 8586019226454 |
| Hmotnosť | 1.39 kg | 1.61 kg | 1.08 kg | 1.52 kg | 1.48 kg | 1.42 kg | 1.2 kg | 1.43 kg | 1.25 kg | 1.35 kg | 1.7 kg | 1.73 kg | 1.53 kg | 1.43 kg | 1.68 kg | 1.14 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 3 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | K O F T , s. r. o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | Svet nápojov s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Svet nápojov s.r.o. | StaviKom s.r.o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Roľníckej školy 873, 94501 Komárno 5, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
| Darčekové balenie | (kartón) | – | – | (tuba) | (kartón) | – | – | – | (kartón) | – | – | (kartón) | (kartón) | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Írsko | Belgicko | – | Írsko | Írsko | Írsko | Dominikánska Republika | Maurícius | Dominikánska Republika | Dominikánska Republika | Maurícius | Dominikánska Republika | Maurícius | Maurícius | Slovensko | Slovensko |
| Čistá fľaša | – | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...