Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Marnier 40% 0,7l | Cointreau 40% 0,7l | Cointreau 40% 1l | Jagermeister Manifest 38% 1l | Talisker 10 roč. 45,8% 0,7l | Tatratea 42% 0,7l | Jack Daniels Honey 35% 0,7l | Horec Borovička s Horcom 40% 0,7l | Jack Daniels Apple 35% 0,7l | Jack Daniels Honey 35% 0,7l + 2x pohár | ľTatratea Vianočný Kalendár 49,5% 24 x 0,04l | Lazy Dodo Single Estate 0,7l 40% | Bartida Originál Griotka Višnový Likér 1l 20% | Fernet Stock Bavorák CITRUS 6% 0,25l ( plech ) ( Z ) | Tatratea Light 35% 0,7l | Cannibal Arm Coco 40% 0,7l | Godet Créme de la Créme 15% 0,7l | Demänovka 25 Orange & Cocoa 30% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 21,20 € | 14,42 € | 22,46 € | 40,19 € | 32,58 € | 13,75 € | 17,46 € | 10,17 € | 17,46 € | 21,35 € | 47,79 € | 23,18 € | 14,23 € | 1,65 € | 12,93 € | 33,18 € | 20,45 € | 9,41 € |
| Cena s DPH | 26,08 € | 17,74 € | 27,63 € | 49,43 € | 40,08 € | 16,91 € | 21,47 € | 12,52 € | 21,47 € | 26,26 € | 58,78 € | 28,51 € | 17,50 € | 2,03 € | 15,90 € | 40,81 € | 25,15 € | 11,58 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 40 | 40 | 38 | 45 | 42 | 35 | 40 | 35 | 35 | 49 | 40 | 20 | 6 | 35 | 40 | 15 | 30 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.96 l | 0.7 l | 1 l | 0.25 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 3018300004663 | 3035542004206 | 3035542001908 | 4067700019288 | 5000281005416 | 8588003786418 | 5099873001370 | 8586008392122 | 5099873017623 | 5099873204856 | 8588007105758 | 6091023020780 | 8594163370077 | 8594005023185 | 8588009260288 | 6091307112897 | 3278489710247 | 8586019227055 |
| Hmotnosť | 1.38 kg | 1.39 kg | 1.88 kg | 1.81 kg | 1.35 kg | 1.15 kg | 1.18 kg | 1.28 kg | 1.19 kg | 2.18 kg | 3.16 kg | 1.43 kg | 1.75 kg | 0.27 kg | 1.18 kg | 1.52 kg | 1.41 kg | 1.39 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 2 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 8 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | KARLOFF s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | PRELIKA, a.s. Prešov | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | StaviKom s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | ST. NICOLAUS Group a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Protifašistických bojovníkov 4, 08001 Prešov, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Roľníckej školy 873, 94501 Komárno 5, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Francúzsko | Francúzsko | Francúzsko | Nemecko | Škótsko | Slovensko | Belgicko | Slovensko | Belgicko | Belgicko | Slovensko | Maurícius | Česká Republika | Česká Republika | Slovensko | Maurícius | Francúzsko | Slovensko |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | (kartón) | – | – | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | (set) | – | – | – | – | (kartón) | – | – |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...