Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stroh Rum 80% 0,5l | Bacardi Oro Carta 37,5% 0,7l | Millonario XO Reserva 0,7l 40% | Tatratea 43,2% 14x0,04l ( 14 Set Mini ) 1/1 | Austrian Empire Navy Oloroso 0,7l 49,5% | Don PAPA 40% 0,7l GB | Diplomatico Rum Reserva Exclusiva 40% 0,7l ( 2x pohár ) | Gazdova Hruška Špeciál 38% 0,7l | Plantation Sealander 40% 0,1l | Kaltenecker Ležiak Pivo 11% ( Keg 50l ) | Bumbu Rum 40% 0,7l ( 2x pohár ) | Rum Diplomatico Single VINTAGE 2013 43% 0,7l | Jack Daniels Blackberry 35% 1l | |
| Cena bez DPH | 13,58 € | 12,76 € | 81,29 € | 26,10 € |
38,53 €
39,83 € |
33,54 € | 34,22 € | 7,22 € | 6,89 € | 89,11 € | 30,25 € | 96,21 € |
21,54 €
22,42 € |
| Cena s DPH | 16,70 € | 15,70 € | 99,99 € | 32,10 € |
47,39 €
48,99 € |
41,25 € | 42,09 € | 8,89 € | 8,48 € | 109,60 € | 37,21 € | 118,34 € |
26,49 €
27,58 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 3% / 1,60 € | – | – | – | – | – | – | – | 4% / 1,09 € |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Nedostupné | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 80 | 37 | 40 | 43 | 49 | 40 | 40 | 38 | 40 | – | 40 | 43 | 35 |
| Objem | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.56 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.1 l | 50 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l |
| EAN | 9001700000032 | 5010677028875 | 8033749400086 | 8588007105611 | 742832954945 | 4809015157763 | 7594003629410 | 8586025911016 | 3460410100009 | 8586020411436 | 813497004471 | 5099873031674 | 5099873034385 |
| Hmotnosť | 0.86 kg | 1.14 kg | 2 kg | 1.78 kg | 1.47 kg | 1.55 kg | 2.14 kg | 1.13 kg | 0.27 kg | 63 kg | 2.15 kg | 2.15 kg | 1.6 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 5 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | KARLOFF s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | ULTRA PREMIUM BRANDS | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | FRUCONA Košice, a.s. | Acan, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Rakúsko | Kuba | Peru | Slovensko | Dominikánska Republika | Filipíny | Venezuela | Slovensko | Barbados | Slovensko | Barbados | Venezuela | USA |
| Darčekové balenie | – | – | (kazeta) | (set) | (tuba) | (tuba) | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | (kazeta) | – |
| Predajne balenie | – | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.