Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovlik Trenčianske Hradné 36% 0,7l | Slovlik Borovička Slovenská 36% 1l | Slovlik Trenčiansky Tuzemský Tmavý 36% 1l | Slovlik Vodka Heroldka 36% 1l | Jameson Whiskey 40% 1l | Galliano 30% 0,7l | Bols Melon 17% 0,7l | Bols Pepermit Green 24% 0,7l | Bols Advokaat Thin 15% 0,7l | Campari 25% 1l | Luxardo Marashino 32% 0,7l | Jack Daniels 40% 1l | Jack Daniels Honey 35% 0,7l | Jack Daniels Honey 35% 1l | TP Relax 0,2l 1/27 - Jablko Broskyňa a Jahoda | Jameson Kolíska 40% 4,5l | Tequila Cazcabel Honey Liqueur 34% 0,7l | Tequila Cazcabel Coconut Liqueur 34% 0,7l | Italicus Rosolio di Bergamotto 20% 0,7l | Midori Melon Liquere 20% 0,7l | Kakadu 30% 0,7l | Sarti Rosa Bitter 14% 0,7l | Pinaq Colada 17% 1l | Barback's Pornstar Martini 12,9% 1l | Barback's Whisky Sour 15,8% 1l | Capri Sun Multivitamín 0,2l 1/10 | Capri Sun Mystic Dragon 0,2l 1/10 | Diplomatico 12 roč. 40% ( promo set 2,1l ) 11/25 | |
| Cena bez DPH | 6,24 € | 8,16 € | 8,16 € | 8,16 € |
15,89 €
20,77 € |
13,53 € | 9,22 € | 9,48 € | 9,15 € | 19,07 € | 13,69 € |
20,75 €
22,40 € |
17,46 € |
20,77 €
22,42 € |
0,36 € | 125,32 € | 19,81 € | 19,81 € | 24,16 € | 17,35 € | 15,10 € | 16,96 € | 28,67 € | 17,69 € | 17,69 € | 0,35 € | 0,35 € | 84,51 € |
| Cena s DPH | 7,68 € | 10,04 € | 10,04 € | 10,04 € |
19,54 €
25,55 € |
16,65 € | 11,34 € | 11,66 € | 11,25 € | 23,45 € | 16,84 € |
25,52 €
27,55 € |
21,47 € |
25,55 €
27,58 € |
0,44 € | 154,15 € | 24,37 € | 24,37 € | 29,72 € | 21,34 € | 18,58 € | 20,86 € | 35,26 € | 21,76 € | 21,76 € | 0,43 € | 0,43 € | 103,95 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 31% / 6,00 € | – | – | – | – | – | – | 8% / 2,03 € | – | 8% / 2,03 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 30 | 17 | 24 | 15 | 25 | 32 | 40 | 35 | 35 | – | 40 | 34 | 34 | 20 | 20 | 30 | 14% | 17 | 12 | 15 | – | – | 40 |
| Objem | 0.7 l | 1 l | 1 l | 1 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 1 l | 0.2 l | 4.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 1 l | 1 l | 0.2 l | 0.2 l | 2.1 l |
| EAN | 8585001350160 | 8585001320101 | 8585001340208 | 8585001310300 | 5011007003227 | 8716000966575 | 8716000964755 | 8716000965417 | 8716000968968 | 8000040000802 | 8000353006157 | 5099873045367 | 5099873001370 | 5099873046968 | 5900334001542 | 5011007021849 | 5060361960011 | 5060361960622 | 5060742030005 | 80686005964 | 8594005023710 | 8000040700320 | 713091944473 | 8588007518558 | 8588007518534 | 4000177407509 | 4000177408100 | 8595682619302 |
| Hmotnosť | 1.08 kg | 1.52 kg | 1.52 kg | 1.52 kg | 1.58 kg | 1.59 kg | 1.13 kg | 1.13 kg | 1.32 kg | 1.64 kg | 1.46 kg | 1.52 kg | 1.18 kg | 1.61 kg | 0.22 kg | 7.8 kg | 1.27 kg | 1.21 kg | 1.6 kg | 1.34 kg | 1.22 kg | 1.27 kg | 1.99 kg | 1.58 kg | 1.56 kg | 0.22 kg | 0.22 kg | 4.31 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 12 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 12 ks | 27 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 10 ks | 10 ks | 1 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | OLD HEROLD, s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ULTRA PREMIUM BRANDS | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Relax SK, s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | K O F T , s. r. o. | K O F T , s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | EXTRAPRODUKTY, s.r.o. | spirit company s. r. o. | spirit company s. r. o. | VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o. | VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Poruba 395, 97211 Poruba, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Nová 20, 07301 Sobrance, Slovenská republika | 17. novembra 32, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika | 17. novembra 32, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika | Robotnícka 11998/11, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Robotnícka 11998/11, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Írsko | Taliansko | Holandsko | Holandsko | Holandsko | Taliansko | Taliansko | USA | Belgicko | Belgicko | – | Írsko | Mexiko | Mexiko | Taliansko | USA | Panama | Taliansko | Holandsko | Slovensko | Slovensko | – | – | Venezuela |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 ks | 10 ks | – |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (darčekové balenie kolíska) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (set) |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie