Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nestville Kosher 6roč 40% 0,7l | Happy Day Pomaranč 1l | Happy Day Multivitamín 1l | Happy Day Ananás 1l | Ardbeg 10roč. 46% 0,7l | Mount Gay XO 43% 0,7l | Caol Ila 12 roč. 43% 0,7l | Lagavulin 16 roč. 43% 0,7l | Cappy 1l - Pomaranč ( Z ) | Svijany 11% 5,0l ( súdok ) Svijanský Máz | Rum Compaňero Grand Reserva 40% 0,7l GB | Metaxa Private Reserve Orama 40% 0,7l | Chivas Regal Extra 13 roč. 40% 0,7l | Bacardi Carribean Spiced 40% 0,7l | Gazdova Slivka Špeciál 38% 0,7l | Nicolaus Vodka Jemná 38% 0,2l | Nicolaus Vodka 38% 0,04l | Nicolaus Kopaničiarska Hruška 38% 0,04l | Klasik Borovička 38% 0,7l | Familia Rum Tuzemský 37,5% 0,2l | Johnnie Walker Blue Label 40% 0,7l | Nestville Black&White 40% 0,7l + 1x tričko | Darčeková Krabica s okienkom a výplňou ( 34,5x27,5x8 cm ) | |
| Cena bez DPH | 14,76 € | 1,87 € | 1,63 € | 1,87 € | 39,89 € | 41,02 € | 37,52 € | 68,67 € | 1,65 € |
13,81 €
14,19 € |
23,79 € | 60,59 € | 31,70 € | 21,09 € | 7,22 € | 2,21 € | 0,54 € | 0,54 € | 6,48 € | 1,94 € | 172,08 € | 37,29 € | 2,43 € |
| Cena s DPH | 18,16 € | 1,96 € | 1,71 € | 1,96 € | 49,07 € | 50,45 € | 46,14 € | 84,47 € | 1,73 € |
16,99 €
17,45 € |
29,26 € | 74,52 € | 38,99 € | 25,95 € | 8,89 € | 2,72 € | 0,66 € | 0,66 € | 7,96 € | 2,39 € | 211,66 € | 45,86 € | 2,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3% / 0,46 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | – | – | – | 46 | 43 | 43 | 43 | – | – | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 40 | 40 | – |
| Objem | 0.7 l | 1 l | 1 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.2 l | 0.04 l | 0.04 l | 0.7 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.7 l | – |
| EAN | 8586016600189 | 90087066 | 90087493 | 90087769 | 5010494195286 | 9501007863502 | 5000281016290 | 5000281005409 | 5000112653847 | 8594030012048 | 5712718000214 | 5202795150525 | 5000299611104 | 7610113021187 | 8586025910798 | 8586019225785 | 8586019225709 | 8586019225723 | 8586019225822 | 8586017277328 | 5000267195612 | 8586016600790 | 8583635003605 |
| Hmotnosť | 1.35 kg | 1.09 kg | 1.09 kg | 1.09 kg | 1.38 kg | 1.55 kg | 1.35 kg | 1.38 kg | 1.08 kg | 5.5 kg | 1.4 kg | 1.65 kg | 1.24 kg | 1.13 kg | 1.14 kg | 0.38 kg | 0.09 kg | 0.09 kg | 1.09 kg | 0.36 kg | 2.22 kg | 2.34 kg | 0.17 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 16 ks | 24 ks | 24 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 25 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | GURLEX, s.r.o. | Rauch Slovensko, s.r.o. | Rauch Slovensko, s.r.o. | Rauch Slovensko, s.r.o. | Acan, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | Svet nápojov s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | PIVOVAR SVIJANY, a.s. | Acan, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | FRUCONA Košice, a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | GURLEX, s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | GURLEX, s.r.o. | PIMA, s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Mlynské nivy 49, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Mlynské nivy 49, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Mlynské nivy 49, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Svijany 25, 46346 Svijany, Česká Republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Ružinovská 40, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
| Darčekové balenie | (kartón) | – | – | – | (kartón) | (kartón) | (kartón) | (kartón) | – | – | (tuba) | (kartón) | (kartón) | – | – | – | – | – | – | – | (kazeta) | (kazeta) | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | – | – | – | Škótsko | Barbados | Škótsko | Škótsko | – | Česká Republika | Jamaika | Grécko | Škótsko | USA | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Škótsko | Slovensko | Slovensko |
| Čistá fľaša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | 24 ks | – | – | – | – | – |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...