Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolut Mandarin 40% 0,7l | Grand Marnier 40% 0,7l | Absolut Lime 40% 0,7l | Tullamore Dew Whiskey 40% 1l | Jack Daniel's Gentleman Jack 40% 0,7l | Jack Daniels Fire 35% 0,7l | Nikka from the Barrel 51,4% 0,5l | Crystal Head Vodka 0,7l 40% GB | Happy Day Family Hruška 1l | Jack Daniels 40% 0,7l + 2x pohár | Canerock 40% 0,7l | Absolut Raspberry 38% 0,7l | Johnnie Walker Black Label 40% 0,7l | Absolut 40% 4,5l | Bacardi Black Carta 37,5% 0,7l | Myer´s Planters 40% 1l | Moet Chandon Imperial Brut 0,2l | Familia Slivka 37,5% 0,04l | Leon Hruška 35% 1l | Familia Borovička 37,5% 0,2l | Old St. Croix X.O. Reserve Legacy 42% 0,7l | Klasik Vodka Jemná 38% 1l | Old St. Croix DANISH NAVY 40% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 13,05 € | 21,20 € | 13,05 € |
17,30 €
18,85 € |
21,96 € | 17,46 € | 34,04 € | 35,44 € | 1,39 € | 21,35 € | 24,71 € | 12,98 € | 22,03 € | 80,62 € | 12,76 € | 17,20 € | 12,63 € | 0,52 € | 7,86 € | 1,94 € | 34,89 € | 9,09 € | 33,79 € |
| Cena s DPH | 16,05 € | 26,08 € | 16,05 € |
21,28 €
23,18 € |
27,01 € | 21,47 € | 41,87 € | 43,59 € | 1,71 € | 26,26 € | 30,39 € | 15,96 € | 27,10 € | 99,17 € | 15,70 € | 21,16 € | 15,53 € | 0,64 € | 9,66 € | 2,39 € | 42,92 € | 11,18 € | 41,57 € |
| Ušetríte | – | – | – | 9% / 1,91 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 51 | 40 | – | 40 | 40 | 38 | 40 | 40 | 37 | 40 | 12,5% | 37 | 35 | 37 | 42 | 38 | 40 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 4.5 l | 0.7 l | 1 l | 0.2 l | 0.04 l | 1 l | 0.2 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l |
| EAN | 7312040050703 | 3018300004663 | 7312040551668 | 5011026108019 | 5099873038758 | 5099873006504 | 3700597302378 | 627040411438 | 9008700181761 | 5099873045848 | 3460410533388 | 7312040350056 | 5000267024202 | 7312040014507 | 7610113004814 | 88004037994 | 3185370792902 | 8586023084217 | 8586000553149 | 8586017270701 | 5744005060564 | 8586019225846 | 5744005060755 |
| Hmotnosť | 1.23 kg | 1.38 kg | 1.17 kg | 1.69 kg | 1.32 kg | 1.22 kg | 0.97 kg | 1.79 kg | 1.09 kg | 2 kg | 1.25 kg | 1.18 kg | 1.06 kg | 7.64 kg | 1.13 kg | 1.21 kg | 0.44 kg | 0.09 kg | 1.48 kg | 0.36 kg | 1.62 kg | 1.47 kg | 1.62 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 2 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 24 ks | 8 ks | 12 ks | 6 ks | 8 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Acan, s.r.o. | Svet nápojov s.r.o. | Rauch Slovensko, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Acan, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Acan, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | GURLEX, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | ST. NICOLAUS Group a.s. | ULTRA PREMIUM BRANDS |
| Adresa výrobcu / distribútora | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Mlynské nivy 49, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – |
| Krajina pôvodu | Švédsko | Francúzsko | Švédsko | Írsko | USA | Belgicko | Japonsko | Kanada | – | USA | Jamaika | Švédsko | Škótsko | Švédsko | Portoriko | Jamaika | Francúzsko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Dánsko | Slovensko | Dánsko |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | – | (kartón) | (kartón) | – | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | – | (kartón) | – | – | – | – | – | – | (kartón) | – | (kartón) |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | – | – | – | – | – |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...