Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borôvka Pacho Matrtaj 44% 0,7l | Karpatské Brandy XO 40% 0,7l | Whisky The Deacon 40% 0,7l | Jameson Pot Still 46% 0,7l | Familia Vodka De Luxe 37,5% 0,04l | Familia Borovička 37,5% 0,04l | Whisky Redbreast 12 roč. 0,7l 40% | |
| Cena bez DPH | 27,97 € | 186,81 € |
20,52 €
29,79 € |
48,34 € | 0,52 € | 0,52 € | 40,81 € |
| Cena s DPH | 34,41 € | 229,77 € |
25,24 €
36,64 € |
59,45 € | 0,64 € | 0,64 € | 50,20 € |
| Ušetríte | – | – | 45% / 11,40 € | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||
| Obsah alkoholu % | 44 | 40 | 40 | 40 | 37 | 37 | 40 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.04 l | 0.04 l | 0.7 l |
| EAN | 8588007005041 | 8586015320378 | 813497003047 | 5011007017965 | 8586023084156 | 8586023084170 | 5011007008345 |
| Hmotnosť | 1.65 kg | 2.95 kg | 1.48 kg | 1.49 kg | 0.09 kg | 0.09 kg | 1.39 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 2 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 24 ks | 3 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | PACHO MATRTAJ Z HYBE, s.r.o | HUBERT J.E., s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Kapitulská 6, 91700 Trnava, Slovenská republika | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika |
| Darčekové balenie | (kartón) | (kazeta) | – | – | – | – | (kartón) |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Slovensko | Škótsko | Írsko | Slovensko | Slovensko | Írsko |
| Čistá fľaša | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | 24 ks | 24 ks | – |
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie
Rýchle doručenie, bez problémov!
V Pime oceňujem hlavne slušnosť a ochotu zamestnancov. Som absolútne spokojný, so všetkým.