Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tic-Tac Mint 18g 1/24 | Russian Standard Original 40% 0,7l | Jack Daniels Honey 35% 0,7l | Jack Daniels Gitara 40% 0,7l | Božkov Speciál Mandľový 30% 0,5l | Red Bull Zero 250ml ( Z ) | Ťahač s Cisternou Slivka 40% 0,5l | Jim Beam 40% 1l | Spišská Borovička 38% 3l | Santos Duumont XO Elixir 40% 0,7l | Jack Daniels Kolíska 40% 3l | Muja Irish Whiskey 42% 0,5l | Rana XO Elixir 40% 0,7l | Absolut Tobasco 38% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 0,43 € | 11,59 € | 17,46 € |
30,89 €
32,09 € |
4,62 € | 1,14 € | 43,01 € | 16,54 € | 54,44 € | 24,95 € | 94,70 € | 53,68 € | 24,31 € | 12,98 € |
| Cena s DPH | 0,53 € | 14,26 € | 21,47 € |
37,99 €
39,47 € |
5,69 € | 1,40 € | 52,90 € | 20,35 € | 66,96 € | 30,69 € | 116,48 € | 66,03 € | 29,90 € | 15,96 € |
| Ušetríte | – | – | – | 4% / 1,48 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Len osobný odber PIMA SHOP | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||
| Objem | 0.018 kg | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.25 l | 0.5 l | 1 l | 3 l | 0.7 l | 3 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 80052043 | 8000420094780 | 5099873001370 | 5099873704790 | 8594005018044 | 9002490255565 | 8592567006226 | 80686000266 | 8586025910088 | 5712421040200 | 15099873131289 | 8054040680007 | 8719322642011 | 7312040553273 |
| Hmotnosť | 0.02 kg | 1.28 kg | 1.18 kg | 1.86 kg | 0.79 kg | 0.27 kg | 2.33 kg | 1.53 kg | 4.83 kg | 1.74 kg | 5.6 kg | 2.63 kg | 1.7 kg | 1.17 kg |
| Počet ks v balení | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 15 ks | 24 ks | 1 ks | 12 ks | 2 ks | 6 ks | 2 ks | 3 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Ferrero Česká s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Red Bull Slovensko, s.r.o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | FRUCONA Košice, a.s. | ULTRA PREMIUM BRANDS | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | HELSINKI GROUP SLOVAKIA s. r. o. | Svet nápojov s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Karla Engliše 3201/6, 15000 Praha, Česká Republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Podkolibská 24/a, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Geologická 38, 82106 Bratislava - mestská časť Podunajské Bis, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika |
| Predajne balenie | 24 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Obsah alkoholu % | – | 40 | 35 | 40 | 33 | – | 40 | 40 | 38 | 40 | 40 | 42 | 40 | 38 |
| Čistá fľaša | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | – | Taliansko | Belgicko | USA | Česká Republika | – | Česká Republika | USA | Slovensko | Brazília | USA | Írsko | Karibik | Švédsko |
| Darčekové balenie | – | – | – | (kazeta) | – | – | (kazeta) | – | (kartón) | – | (darčekové balenie kolíska) | (kazeta) | – | – |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.