Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELL Strong APPLE 250ml ( Z ) | Rum La Hechicera Banán 40% 0,7l | Flame Vodka 40% 0,7l | Gin MARE Lampáš 42,7% 0,7l | Austrian Empire Navy NOVARA 0,7l 40% | Leon Čerešňa 35% 1l | Relax Viečko Čierna Ríbezľa 0,25l 1/24 | Ramazzotti Arancia / Likér 0% 0,7l | Cayora Rum & Spice 40% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 0,56 € | 47,03 € | 12,81 € | 33,28 € | 27,33 € | 7,86 € | 0,65 € | 11,85 € |
24,85 €
26,83 € |
| Cena s DPH | 0,69 € | 57,85 € | 15,76 € | 40,94 € | 33,61 € | 9,66 € | 0,80 € | 14,58 € |
30,57 €
33,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | 8% / 2,43 € |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||
| Objem | 0.25 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.25 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 5999571050383 | 7707180703136 | 8586022130205 | 8437009805633 | 742832222426 | 8586000553101 | 8588001651190 | 3163934428887 | 8586019227215 |
| Hmotnosť | 0.27 kg | 1.34 kg | 1.33 kg | 2.02 kg | 1.49 kg | 1.48 kg | 0.41 kg | 1.26 kg | 1.89 kg |
| Počet ks v balení | 24 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 8 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | HELL ENERGY SK s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | CARAT DISTILLERY,spol, s.r.o | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | ST. NICOLAUS Group a.s. | Relax SK, s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Krosnianska 81, 04022 Košice 22, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Senecká cesta 23, 93101 Šamorín, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Poruba 395, 97211 Poruba, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
| Krajina pôvodu | Maďarsko | Kolumbia | Slovensko | Španielsko | Maurícius | Slovensko | – | Taliansko | Venezuela |
| Obsah alkoholu % | – | 40 | 40 | 42 | 40 | 35 | – | – | 40 |
| Darčekové balenie | – | (tuba) | – | (kazeta) | (tuba) | – | – | – | – |
| Čistá fľaša | – | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | 24 ks | – | – |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.