Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik Tuzemský Um 40% 1l | Ardbeg 10roč. 46% 0,7l | Jack Daniels Honey 35% 0,7l + 2x pohár | Austrian Empire Navy Oloroso 0,7l 49,5% | Božkov Originál 37,5% 1l | Flame Vodka 40% 0,7l | Nicolaus Borovička 38% 0,04l | Nicolaus Tuzemský Um 38% 0,04l | A.H. Riise Black Coral 45,8% 0,7l | Familia Slivka 37,5% 0,04l | Amundsen Expedition Vodka 40% 1l | Leon Čerešňa 35% 1l | Leon Hruška 35% 1l | Dictador 20 roč. 40% 0,7l | Klasik Vodka Jemná 38% 1l | |
| Cena bez DPH | 9,09 € | 39,89 € | 21,35 € |
38,53 €
39,83 € |
10,15 € | 12,81 € | 0,54 € | 0,54 € | 248,88 € | 0,52 € | 15,15 € | 7,86 € | 7,86 € | 40,42 € | 9,09 € |
| Cena s DPH | 11,18 € | 49,07 € | 26,26 € |
47,39 €
48,99 € |
12,49 € | 15,76 € | 0,66 € | 0,66 € | 306,12 € | 0,64 € | 18,64 € | 9,66 € | 9,66 € | 49,71 € | 11,18 € |
| Ušetríte | – | – | – | 3% / 1,60 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 46 | 35 | 49 | 37 | 40 | 38 | 38 | 45 | 37 | 40 | 35 | 35 | 40 | 38 |
| Objem | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.04 l | 0.04 l | 0.7 l | 0.04 l | 1 l | 1 l | 1 l | 0.7 l | 1 l |
| EAN | 8586000135147 | 5010494195286 | 5099873204856 | 742832954945 | 8594005012004 | 8586022130205 | 8586019225693 | 8586019225686 | 5744005060014 | 8586023084217 | 5902573007910 | 8586000553101 | 8586000553149 | 5902670848782 | 8586019225846 |
| Hmotnosť | 1.46 kg | 1.38 kg | 2.18 kg | 1.47 kg | 1.47 kg | 1.33 kg | 0.09 kg | 0.09 kg | 2.84 kg | 0.09 kg | 1.79 kg | 1.48 kg | 1.48 kg | 1.46 kg | 1.47 kg |
| Počet ks v balení | 8 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 24 ks | 24 ks | 4 ks | 24 ks | 6 ks | 8 ks | 8 ks | 6 ks | 8 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | ST. NICOLAUS Group a.s. | Acan, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | STOCK Slovensko, s.r.o. | CARAT DISTILLERY,spol, s.r.o | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ULTRA PREMIUM BRANDS | GURLEX, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Senecká cesta 23, 93101 Šamorín, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Škótsko | Belgicko | Dominikánska Republika | Česká Republika | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Dánsko | Slovensko | Poľsko | Slovensko | Slovensko | Kolumbia | Slovensko |
| Darčekové balenie | – | (kartón) | (darčekové balenie 2 poháre) | (tuba) | – | – | – | – | (kazeta) | – | – | – | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | 24 ks | 24 ks | – | 24 ks | – | – | – | – | – |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...