Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrian Empire Navy Oloroso 0,7l 49,5% | Rum La Hechicera Banán 40% 0,7l | Pralinky Blue Mauritius Gold Rum 0,05l 40% + 100g čokolády | Austrian Empire Navy NOVARA 0,7l 40% | Nicolaus Tuzemský Um 38% 0,04l | Leon Čerešňa 35% 1l | Leon Hruška 35% 1l | Prasiatko In Box 40% 0,7l | Malibu 18% 0,7l | |
| Cena bez DPH |
38,53 €
39,83 € |
47,03 € | 18,63 € | 27,33 € | 0,54 € | 7,86 € | 7,86 € | 18,30 € | 11,56 € |
| Cena s DPH |
47,39 €
48,99 € |
57,85 € | 22,91 € | 33,61 € | 0,66 € | 9,66 € | 9,66 € | 22,51 € | 14,22 € |
| Ušetríte | 3% / 1,60 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Nedostupné | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||
| Obsah alkoholu % | 49 | 40 | 40 | 40 | 38 | 35 | 35 | 40 | 18 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.05 l | 0.7 l | 0.04 l | 1 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 742832954945 | 7707180703136 | 8588005705998 | 742832222426 | 8586019225686 | 8586000553101 | 8586000553149 | 8586022130397 | 8410024710601 |
| Hmotnosť | 1.47 kg | 1.34 kg | 0.55 kg | 1.49 kg | 0.09 kg | 1.48 kg | 1.48 kg | 1.65 kg | 1.21 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 56 ks | 6 ks | 24 ks | 8 ks | 8 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | FINE DESTILLERY SLOVAKIA, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | CARAT DISTILLERY,spol, s.r.o | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Majer 1258, 95135 Veľké Zálužie, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Senecká cesta 23, 93101 Šamorín, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika |
| Darčekové balenie | (tuba) | (tuba) | (kazeta) | (tuba) | – | – | – | (kartón) | – |
| Krajina pôvodu | Dominikánska Republika | Kolumbia | Maurícius | Maurícius | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Barbados |
| Čistá fľaša | – | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) |
| Predajne balenie | – | – | – | – | 24 ks | – | – | – | – |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.