Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Daniels Fire 35% 1l | Budvar 12% 0,33l 1/24 ( sklo ) | Božkov Speciál Mandľový 30% 0,5l | Stella Ležiak ARTOIS 0,33l 1/24 ( sklo ) | Nicolaus Kopaničiarska Slivka 40% 0,2l | Millonario Kuytchi Spirit Drink 40% 0,7l | Klasik Gin 40% 0,5l | Old Jamaica Ginger Beer 0,33l ( plech ) ( Z ) | Jim Beam Red Stag 32,5% 1l | Staropramen 12% 0,33l 1/24 ( sklo ) | Cseresznye 38% 0,5l | Nicolaus Tuzemský Um 38% 0,04l | Bartida Čert Originál 1l 30% | Nicolaus Fernet Bitter 38% 0,04l | Klasik Borovička 38% 0,7l | Familia Vodka De Luxe 37,5% 0,04l | Familia Vodka De Luxe 37,5% 0,2l | Familia Gin 37,5% 0,2l | Familia Borovička 37,5% 0,2l | Familia Hruška 37,5% 0,2l | Klasik Vodka Jemná 38% 1l | Cayora Rum & Spice 40% 0,7l | |
| Cena bez DPH |
20,77 €
22,42 € |
0,44 € | 4,62 € | 0,73 € | 2,30 € | 25,85 € | 4,61 € | 1,23 € | 16,13 € | 0,54 € | 4,90 € | 0,54 € | 14,75 € | 0,54 € | 6,48 € | 0,52 € | 1,94 € | 1,94 € | 1,94 € | 2,18 € | 9,09 € |
24,85 €
26,83 € |
| Cena s DPH |
25,55 €
27,58 € |
0,54 € | 5,69 € | 0,90 € | 2,83 € | 31,80 € | 5,67 € | 1,52 € | 19,84 € | 0,66 € | 6,03 € | 0,66 € | 18,14 € | 0,66 € | 7,96 € | 0,64 € | 2,39 € | 2,39 € | 2,39 € | 2,69 € | 11,18 € |
30,57 €
33,00 € |
| Ušetríte | 8% / 2,03 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8% / 2,43 € |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 35 | – | 33 | – | 40 | 40 | 40 | – | 32 | – | 38 | 38 | 30 | 38 | 38 | 37 | 37 | 40 | 37 | 37 | 38 | 40 |
| Objem | 1 l | 0.33 l | 0.5 l | 0.33 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.33 l | 1 l | 0.33 l | 0.5 l | 0.04 l | 1 l | 0.04 l | 0.7 l | 0.04 l | 0.2 l | 0.2 l | 0.2 l | 0.2 l | 1 l | 0.7 l |
| EAN | 5099873006498 | 8594403705256 | 8594005018044 | 5942070003596 | 8586000131248 | 8033749409324 | 8586000135253 | 8588008781357 | 80686021926 | 8593868110193 | 8586025910934 | 8586019225686 | 8594163370336 | 8586019225730 | 8586019225822 | 8586023084156 | 8586017277304 | 8586023084316 | 8586017270701 | 8586023084293 | 8586019225846 | 8586019227215 |
| Hmotnosť | 1.63 kg | 0.65 kg | 0.79 kg | 0.54 kg | 0.38 kg | 1.17 kg | 0.75 kg | 0.37 kg | 1.57 kg | 0.54 kg | 0.75 kg | 0.09 kg | 1.7 kg | 0.09 kg | 1.09 kg | 0.09 kg | 0.36 kg | 0.36 kg | 0.36 kg | 0.36 kg | 1.47 kg | 1.89 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 24 ks | 15 ks | 24 ks | 16 ks | 6 ks | 12 ks | 24 ks | 12 ks | 24 ks | 20 ks | 24 ks | 6 ks | 24 ks | 12 ks | 24 ks | 12 ks | 12 ks | 12 ks | 12 ks | 8 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Budweiser Budvar SK, s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Výrobca: Pivovary Staropramen s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ULTRA PREMIUM BRANDS | ST. NICOLAUS Group a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Výrobca: Pivovary Staropramen s. r. o. | FRUCONA Košice, a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | STOCK Slovensko, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | GURLEX, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvániho 15/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Nádražní 84, 150 00 Praha 5, Česká Republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Nádražní 84, 150 00 Praha 5, Česká Republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Belgicko | Česká Republika | Česká Republika | Česká Republika | Slovensko | Peru | Slovensko | Jamaika | USA | Česká Republika | Slovensko | Slovensko | Česká Republika | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Venezuela |
| Predajne balenie | – | 24 ks | – | 24 ks | – | – | – | – | – | 24 ks | – | 24 ks | – | 24 ks | – | 24 ks | – | – | – | – | – | – |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie