Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatratea 52% 0,7l ( Tuba ) | Dictador 20 roč. 40% 0,7l | Moet & Chandon Brut Imperial 3l | Jack Daniels Honey 35% 0,05l | Matyšák 100% Hroznová šťava červená 0,75l | Jack Daniels Honey 35% 0,7l + 2x pohár | Barcelo Imperial Dominicano 38% 0,7l | Mount Gay XO 43% 0,7l | Relax Multivitamín 100% 0,30l 1/12 ( Z ) | Rum La Hechicera 40% 0,7l | Rum La Hechicera Banán 40% 0,7l | Moet & Chandon Brut Imperial Gift 0,75l | Metaxa Private Reserve Orama 40% 0,7l | Gazdova Slivka Špeciál 38% 0,7l | Jack Daniels Apple 35% 0,7l + 2x pohár | Moet Chandon Imperial Brut 0,2l | Plantation Sealander 40% 0,1l | Hennessy XO 40% 0,7l | 24 Days of Rum Rumový Kalendár 41% 24 x 0,02l + 2 poháre ( 2025 ) | Belvedere 40% 1,75l | Dictador 20 roč. 40% 0,7l | Darčeková Krabica s okienkom a výplňou ( 34,5x27,5x8 cm ) | Cayora Rum & Spice 40% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 16,57 € | 40,42 € | 309,60 € | 1,72 € | 3,32 € | 21,35 € | 24,16 € | 41,02 € | 0,68 € | 32,97 € | 47,03 € | 37,27 € | 60,59 € | 7,22 € | 21,35 € | 12,63 € | 6,89 € | 162,26 € | 60,39 € | 79,91 € | 40,42 € | 2,43 € |
24,85 €
26,83 € |
| Cena s DPH | 20,39 € | 49,71 € | 380,81 € | 2,12 € | 3,48 € | 26,26 € | 29,71 € | 50,45 € | 0,72 € | 40,56 € | 57,85 € | 45,84 € | 74,52 € | 8,89 € | 26,26 € | 15,53 € | 8,48 € | 199,58 € | 74,28 € | 98,29 € | 49,71 € | 2,99 € |
30,57 €
33,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8% / 2,43 € |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 52 | 40 | 12,5% | 35 | – | 35 | 38 | 43 | – | 40 | 40 | 12,5% | 40 | 38 | 35 | 12,5% | 40 | 40 | 41 | 40 | 40 | – | 40 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 3 l | 0.05 l | 0.75 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.3 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.75 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.2 l | 0.1 l | 0.7 l | 0.48 l | 1.75 l | 0.7 l | – | 0.7 l |
| EAN | 8588004876347 | 7707284029316 | 3185370798775 | 5099873001394 | 8586020780853 | 5099873204856 | 7461323129459 | 9501007863502 | 8594057639464 | 7707180703013 | 7707180703136 | 3185370763957 | 5202795150525 | 8586025910798 | 8595682605138 | 3185370792902 | 3460410100009 | 3245999924310 | 5712718010602 | 5901867816818 | 5902670848782 | 8583635003605 | 8586019227215 |
| Hmotnosť | 1.28 kg | 1.46 kg | 8.01 kg | 0.07 kg | 1.22 kg | 2.18 kg | 1.74 kg | 1.55 kg | 0.33 kg | 1.29 kg | 1.34 kg | 1.7 kg | 1.65 kg | 1.14 kg | 1.97 kg | 0.44 kg | 0.27 kg | 1.7 kg | 2.27 kg | 2.64 kg | 1.46 kg | 0.17 kg | 1.89 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 1 ks | 10 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 24 ks | 12 ks | 3 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 25 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | KARLOFF s. r. o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | Acan, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | VÍNO MATYŠÁK, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Relax SK, s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Acan, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | FRUCONA Košice, a.s. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Acan, s.r.o. | Acan, s.r.o. | Acan, s.r.o. | Acan, s.r.o. | Acan, s.r.o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | PIMA, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 85, 90201 Pezinok, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Poruba 395, 97211 Poruba, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Ružinovská 40, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
| Darčekové balenie | (tuba) | – | (kazeta) | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | (kartón) | (kartón) | – | (kartón) | (tuba) | (kartón) | (kartón) | – | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | (kazeta) | (set) | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Kolumbia | Francúzsko | Belgicko | Slovensko | Belgicko | Dominikánska Republika | Barbados | – | Kolumbia | Kolumbia | Francúzsko | Grécko | Slovensko | Belgicko | Francúzsko | Barbados | Francúzsko | Dánsko | Poľsko | Kolumbia | Slovensko | Venezuela |
| Čistá fľaša | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...