Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardbeg 10roč. 46% 0,7l | Caol Ila 12 roč. 43% 0,7l | Ron Espero Balboa Rum 40% 0,7l GB | Familia Run Tuzemský 37,5% 0,1l | Austrian Empire Navy Cognac 0,7l 46,5% | Rum Compaňero Grand Reserva 40% 0,7l GB | Bacardi Carribean Spiced 40% 0,7l | Matusalem 23 roč. Gran Reserva 40% 0,7l | Familia Borovička 37,5% 0,35l | Belvedere 40% 1,75l | Barcelo Imperial Porto Cask 40% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 39,89 € | 37,52 € | 17,89 € | 1,13 € |
38,50 €
39,81 € |
23,79 € | 21,09 € | 48,19 € | 3,38 € | 79,91 € | 38,14 € |
| Cena s DPH | 49,07 € | 46,14 € | 22,00 € | 1,40 € |
47,36 €
48,96 € |
29,26 € | 25,95 € | 59,27 € | 4,16 € | 98,29 € | 46,91 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 3% / 1,61 € | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||
| Obsah alkoholu % | 46 | 43 | 40 | 37 | 46 | 40 | 40 | 40 | 37 | 40 | 40 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.35 l | 1.75 l | 0.7 l |
| EAN | 5010494195286 | 5000281016290 | 742832146609 | 8586017270800 | 742832137331 | 5712718000214 | 7610113021187 | 766094350055 | 8586023084132 | 5901867816818 | 7461281118526 |
| Hmotnosť | 1.38 kg | 1.35 kg | 1.48 kg | 0.22 kg | 1.49 kg | 1.4 kg | 1.13 kg | 1.73 kg | 0.55 kg | 2.64 kg | 1.7 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 3 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Acan, s.r.o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | GURLEX, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Acan, s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | Svet nápojov s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | Acan, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika |
| Darčekové balenie | (kartón) | (kartón) | (tuba) | – | (tuba) | (tuba) | – | (kartón) | – | – | (kazeta) |
| Krajina pôvodu | Škótsko | Škótsko | Dominikánska Republika | Slovensko | Dominikánska Republika | Jamaika | USA | Dominikánska Republika | Slovensko | Poľsko | Dominikánska Republika |
| Čistá fľaša | – | – | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...