Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovlik Trenčianske Hradné 36% 1l | Slovlik Vodka Heroldka 35% 1l | Chivas Regal 12 roč. 40% 1l | Captain Morgan Private Stock 40% 1l | Grey Goose Vodka 40% 1l | Bacardi Oro Carta 37,5% 0,7l | Jack Daniels Apple 35% 0,7l | TP Relax 0,2l 1/27 - Jablko | TP Relax 0,2l 1/27 - Multivitamín | Havana 7y 40% 0,7l | Don Papa Baroko 40% 0,7l | Crystal Kurant 40% 1l | Becherovka Orange & Ginger 20% 0,5l | Ginger Liqueur Zingi 50% 0,5l | Myer´s Planters 40% 1l | Havana Especial 37,5% 0,7l | ZACAPA Centenario Solera Gran Reserva 40% 1l | Diplomatico Rum Reserva Exclusiva 12y 40% 1l | Planteray 20th Anniversary 40% 0,7l ( 2x pohár ) | Bartida Originál Vaječný Likér 1l 17% | Barback's Whisky Sour 15,8% 1l | Capri Sun Mystic Dragon 0,2l 1/10 | Fernet Stock 35% 1l | Snowglobe Spiced Orange & Gingerbread Gin Liqueur 20% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 8,47 € | 7,98 € | 28,67 € | 48,21 € | 36,83 € | 12,76 € | 17,46 € | 0,36 € | 0,36 € | 21,87 € |
26,32 €
28,41 € |
20,63 € |
5,77 €
6,39 € |
16,93 € | 17,20 € | 14,59 € | 42,93 € | 37,43 € | 39,65 € | 14,08 € | 17,69 € | 0,35 € | 12,26 € | 21,23 € |
| Cena s DPH | 10,42 € | 9,81 € | 35,27 € | 59,30 € | 45,30 € | 15,70 € | 21,47 € | 0,44 € | 0,44 € | 26,90 € |
32,37 €
34,95 € |
25,37 € |
7,10 €
7,85 € |
20,82 € | 21,16 € | 17,95 € | 52,81 € | 46,04 € | 48,77 € | 17,32 € | 21,76 € | 0,43 € | 15,08 € | 26,11 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8% / 2,58 € | – | 11% / 0,76 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 36 | 35 | 40 | 40 | 40 | 37 | 35 | – | – | 40 | 40 | 40 | 20 | 50 | 40 | 37 | 40 | 40 | 40 | 17 | 15 | – | 35 | 20 |
| Objem | 1 l | 1 l | 1 l | 1 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.2 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.5 l | 0.5 l | 1 l | 0.7 l | 1 l | 1 l | 0.7 l | 1 l | 1 l | 0.2 l | 1 l | 0.7 l |
| EAN | 8585001350191 | 8585001310393 | 80432400432 | 87000202078 | 80480280017 | 5010677028875 | 5099873017623 | 8594057636791 | 5900334001535 | 8501110080439 | 4809015157480 | 8586022130267 | 8594405111468 | 8588009272069 | 88004037994 | 8501110086196 | 7406341000076 | 5099873029343 | 3460410540713 | 8594163370114 | 8588007518534 | 4000177408100 | 8594005029569 | 5060246882131 |
| Hmotnosť | 1.52 kg | 1.56 kg | 1.54 kg | 1.75 kg | 1.77 kg | 1.14 kg | 1.19 kg | 0.22 kg | 0.22 kg | 1.16 kg | 1.44 kg | 2.29 kg | 0.93 kg | 0.89 kg | 1.21 kg | 1.13 kg | 1.77 kg | 1.58 kg | 1.88 kg | 1.78 kg | 1.56 kg | 0.22 kg | 1.67 kg | 1.39 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 12 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 27 ks | 27 ks | 6 ks | 6 ks | 4 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 5 ks | 6 ks | 6 ks | 10 ks | 9 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | OLD HEROLD, s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Relax SK, s. r. o. | Relax SK, s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | CARAT DISTILLERY,spol, s.r.o | JAN BECHER – KARLOVARSKÁ BECHEROVKA, A.S. | HELIX Co. s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Acan, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | spirit company s. r. o. | VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Svet nápojov s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Poruba 395, 97211 Poruba, Slovenská republika | Poruba 395, 97211 Poruba, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Senecká cesta 23, 93101 Šamorín, Slovenská republika | T. G. Masaryka 282/57, 36001 Karlovy Vary, Česká Republika | Kaspická 3, 04012 Košice 12, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | 17. novembra 32, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika | Robotnícka 11998/11, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Slovensko | Škótsko | USA | Francúzsko | Kuba | Belgicko | – | – | Kuba | Filipíny | Slovensko | Česká Republika | Slovensko | Jamaika | Kuba | Guatemala | Venezuela | Barbados | Česká Republika | Slovensko | – | Česká Republika | Spojené Královstvo |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | 27 ks | 27 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 ks | – | – |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (kartón) | – | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | – | – | (kartón) |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie