Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negrita Dark 0,7l 37,5% | Bacardi Rum 8 roč. Reserva Ocho 40% 0,7l | Jack Daniels Rye Whisky 45% 0,7l | Jack Daniels Fire 35% 1l | Jameson Kolíska 40% 4,5l | Millonario Kuytchi Spirit Drink 40% 0,7l | Bartida Zelená Pepermitový Likér 1l 20% | Bartida Originál Griotka Višnový Likér 1l 20% | Ron Espero Cocoa&Rum 40% 0,7l GB | Fernet Stock Blood Orange 27% 1l | Borovička Hunting 40% 0,5l | Hubert DE LUXE Sladké ( 6x0,2l Párty Pack ) | Fernet Stock Citrus 27% 0,7l | Fernet Stock 38% 0,7l | Rum Barcelo Grand Anejo 0,7l 37,5% | Nicolaus Lime 35% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 8,13 € | 32,18 € | 19,24 € |
20,77 €
22,42 € |
125,32 € | 25,85 € | 14,23 € | 14,23 € | 19,54 € | 12,26 € | 6,95 € | 11,04 € | 8,89 € | 8,89 € | 17,02 € | 7,32 € |
| Cena s DPH | 9,99 € | 39,59 € | 23,66 € |
25,55 €
27,58 € |
154,15 € | 31,80 € | 17,50 € | 17,50 € | 24,04 € | 15,08 € | 8,55 € | 13,58 € | 10,94 € | 10,94 € | 20,93 € | 9,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | 8% / 2,03 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 37 | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 20 | 20 | 40 | 27 | 40 | 7,0% | 27 | 38 | 37 | 35 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 4.5 l | 0.7 l | 1 l | 1 l | 0.7 l | 1 l | 0.5 l | 1.2 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 3012993048751 | 7610113001516 | 5099873011720 | 5099873006498 | 5011007021849 | 8033749409324 | 8594163370015 | 8594163370077 | 742832222334 | 8594005028838 | 8586022131004 | 8586015325724 | 8594005020214 | 8594005020153 | 7461323129350 | 8586019226430 |
| Hmotnosť | 1.18 kg | 1.35 kg | 1.15 kg | 1.63 kg | 7.8 kg | 1.17 kg | 1.75 kg | 1.75 kg | 1.53 kg | 1.72 kg | 0.89 kg | 2.67 kg | 1.27 kg | 1.23 kg | 1.33 kg | 1.13 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 9 ks | 6 ks | 4 ks | 9 ks | 9 ks | 6 ks | 12 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | ST. NICOLAUS Group a.s. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | STOCK Slovensko, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | STOCK Slovensko, s.r.o. | CARAT DISTILLERY,spol, s.r.o | HUBERT J.E., s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Senecká cesta 23, 93101 Šamorín, Slovenská republika | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Francúzsko | Portoriko | USA | Belgicko | Írsko | Peru | Česká Republika | Česká Republika | Dominikánska Republika | Česká Republika | Slovensko | Slovensko | Česká Republika | Česká Republika | Dominikánska Republika | Slovensko |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | (darčekové balenie kolíska) | – | – | – | (tuba) | – | – | (set) | – | – | – | – |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...