Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karpatská Zelená 27% 1l | Karpatská Zelená 27% 0,5l | Karpatské Brandy Exclusive 40% 0,7l kazeta | Captain Morgan Private Stock 40% 1l | Château Topoľčianky Akostné Müller Thurgau 0,75l | Soberano Brandy Reserva 12roč 38% 0,7l GB | 501 Extra Anejo 8 roč. 38% 0,7l GB | Legendario 7y 34% 0,7l | Slovlik Džin OH 36% 1l | Golden Ľadové Hrozno 38% 0,5l | Don Papa Baroko 40% 0,7l | Don Papa 40% 0,7l | Tatranský Vietor 52% 0,7l | Rum Compaňero Panama Extra Aňejo 54% 0,7l | Rum Compaňero Elixir Orange 40% 0,7l | Nicolaus Kopaničiarska Hruška 40% 0,2l | Rum DEMON'S Share 12 roč. 0,7l 41% | Tullamore Dew Whiskey Honey 35% 1l | Château Topoľčianky Horeka Pinot Blanc NZ 0,75l | Ťahač s Cisternou Slivka 40% 0,5l | |
| Cena bez DPH | 6,89 € | 3,70 € | 94,56 € | 48,21 € | 2,10 € | 18,14 € | 19,06 € | 16,40 € | 8,16 € | 6,53 € | 28,41 € | 30,49 € | 13,06 € | 26,23 € | 21,23 € | 2,30 € | 33,18 € |
17,30 €
18,85 € |
3,93 € | 43,01 € |
| Cena s DPH | 8,48 € | 4,55 € | 116,31 € | 59,30 € | 2,58 € | 22,31 € | 23,44 € | 20,17 € | 10,04 € | 8,03 € | 34,95 € | 37,50 € | 16,07 € | 32,26 € | 26,11 € | 2,83 € | 40,82 € |
21,28 €
23,18 € |
4,84 € | 52,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9% / 1,91 € | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 27 | 27 | 40 | 40 | 12,0% | 38 | 38 | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 | 52 | 54 | 40 | 40 | 41 | 35 | 12,0% | 40 |
| Objem | 1 l | 0.5 l | 0.7 l | 1 l | 0.75 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.2 l | 0.7 l | 1 l | 0.75 l | 0.5 l |
| EAN | 8585001370373 | 8585001370342 | 8586015320392 | 87000202078 | 8586003160375 | 8410023034005 | 8410484021149 | 8500000191026 | 8585001320965 | 8586018190909 | 4809015157480 | 4809015157756 | 8588007105888 | 5712718000474 | 5712718005769 | 8586000133372 | 8009366980508 | 5010327603681 | 8586003163222 | 8592567006226 |
| Hmotnosť | 1.52 kg | 0.81 kg | 2.51 kg | 1.75 kg | 1.18 kg | 1.28 kg | 1.51 kg | 1.25 kg | 1.52 kg | 1.07 kg | 1.44 kg | 1.43 kg | 1.19 kg | 1.38 kg | 1.45 kg | 0.39 kg | 1.43 kg | 1.7 kg | 1.34 kg | 2.33 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 12 ks | 3 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 16 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | OLD HEROLD, s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | HUBERT J.E., s.r.o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | Vinárske závody Topoľčianky | ST. NICOLAUS Group a.s. | AMOR, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | OLD HEROLD, s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | KARLOFF s. r. o. | Acan, s.r.o. | Acan, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Acan, s.r.o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | Vinárske závody Topoľčianky | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Cintorínska 31, 95193 Topoľčianky, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Aleja Slobody 2241, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Cintorínska 31, 95193 Topoľčianky, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Slovensko | Slovensko | USA | Slovensko | Španielsko | Španielsko | Kuba | Slovensko | Slovensko | Filipíny | Filipíny | Slovensko | Panama | Jamaika | Slovensko | Panama | Írsko | Slovensko | Česká Republika |
| Darčekové balenie | – | – | (kazeta) | – | – | (kartón) | (tuba) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (tuba) | – | – | (kazeta) |
| Oblasť | – | – | – | – | Slovenský vinohradnícky región | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Južnoslovenská vinohradnícka oblasť - Marcelová | – |
| Ročník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2022 | – |
Rýchle doručenie, bez problémov!
V Pime oceňujem hlavne slušnosť a ochotu zamestnancov. Som absolútne spokojný, so všetkým.
Všetko prebehlo ok