Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oban 14 roč. 43% 0,7l | Bacardí Carta Blanca 37,5% 1l | Bacardi Gran Reserva Diez 10y 40% 0,7 | Piquero Rojo 40% 0,7l | Piquero 40% 3l | Italicus Rosolio di Bergamotto 20% 0,7l | Midori Melon Liquere 20% 0,7l | BOŽKOV REPUBLICA CUBA LIBRE 6% 0,25l ( plech ) ( Z ) | BUDVAR REDIX Svetlé Výčapné Horké 10% ( Keg 50l ) | Finlandia Botanical Wildberry & Rose 30% 1l | Tatratea Folklore Edition Trstena 52% 0,7l | Blue Mauritius Reserva 40% 0,7l | Curiosa Ananas 70% sklo 0,25l 1/24 | Curiosa Hruška s Mätou sklo 0,25l 1/24 | Nicolaus Extra Jemná 37,5% 1l | |
| Cena bez DPH | 56,11 € | 16,49 € | 42,68 € | 30,38 € | 120,78 € | 24,16 € | 17,35 € | 1,65 € | 76,76 € | 14,27 € | 16,83 € | 41,77 € | 0,83 € | 0,83 € | 10,28 € |
| Cena s DPH | 69,01 € | 20,29 € | 52,49 € | 37,36 € | 148,56 € | 29,72 € | 21,34 € | 2,03 € | 94,42 € | 17,56 € | 20,70 € | 51,38 € | 1,02 € | 0,99 € | 12,65 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Nedostupné | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 43 | 37 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 6 | – | 30 | 52 | 40 | – | – | 37 |
| Objem | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 3 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.25 l | 50 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.25 l | 0.25 l | 1 l |
| EAN | 5000281005447 | 5010677012850 | 7610113005750 | 8588009208020 | 8588009208136 | 5060742030005 | 80686005964 | 8594005024274 | 8594403706987 | 5099873025840 | 8588009260554 | 6091313770227 | 8595231222557 | 8595231220638 | 8586019227000 |
| Hmotnosť | 1.3 kg | 1.54 kg | 1.35 kg | 1.44 kg | 4.73 kg | 1.6 kg | 1.34 kg | 0.27 kg | 63.1 kg | 1.58 kg | 1.16 kg | 1.69 kg | 0.43 kg | 0.43 kg | 1.53 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 3 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 1 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 24 ks | 24 ks | 8 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | Acan, s.r.o. | Acan, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Budweiser Budvar SK, s. r. o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | FINE DESTILLERY SLOVAKIA, s.r.o | Kofola a.s. | Kofola a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Galvániho 15/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Majer 1258, 95135 Veľké Zálužie, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
| Darčekové balenie | (tuba) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Škótsko | Portoriko | Portoriko | Panama | Panama | Taliansko | USA | Česká Republika | Česká Republika | Fínsko | Slovensko | Maurícius | – | – | Slovensko |
| Čistá fľaša | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | 24 ks | – |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...