Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horalky Sereď 50g | Koko Tyčinka 35g | Pfanner 0,2l sklo 1/24 - Jablko | Ron Espero Coffe&Rum 40% 0,7l GB | Whisky The Deacon 40% 0,7l | Dos Maderas Atlantic 37,5% 0,7l | Sanpellegrino Červený Pomaranč Plech 0,33l ( Z ) | Jack Daniels Apple 35% 0,7l + 2x pohár | Rauch Grapefruit 0,20l 1/24 | Familia Vodka De Luxe 37,5% 0,04l | Leon Hruška 35% 1l | Biscolata Mood Milk Chocolate 100g | Urpiner Premium 12% ( Keg 50l ) | Green Spot Mitchells 40% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 0,50 € | 0,31 € | 0,95 € | 19,54 € | 29,79 € | 21,09 € | 0,77 € | 21,35 € | 0,78 € | 0,52 € | 7,86 € | 1,28 € | 75,43 € | 48,22 € |
| Cena s DPH | 0,62 € | 0,39 € | 1,00 € | 24,04 € | 36,64 € | 25,95 € | 0,95 € | 26,26 € | 0,82 € | 0,64 € | 9,66 € | 1,58 € | 92,78 € | 59,31 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||
| Objem | 0.05 kg | 0.035 kg | 0.2 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.33 l | 0.7 l | 0.2 l | 0.04 l | 1 l | 0.1 kg | 50 l | 0.7 l |
| EAN | 8584004040108 | 85920873 | 90167416 | 742832146623 | 813497003047 | 8410028904297 | 5998828512360 | 8595682605138 | 90169557 | 8586023084156 | 8586000553149 | 8699141057060 | 8586000971202 | 5011007008482 |
| Hmotnosť | 0.05 kg | 0.04 kg | 0.35 kg | 1.5 kg | 1.48 kg | 1.5 kg | 0.36 kg | 1.97 kg | 0.37 kg | 0.09 kg | 1.48 kg | 0.12 kg | 62.7 kg | 1.29 kg |
| Počet ks v balení | 56 ks | 50 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 24 ks | 8 ks | 24 ks | 1 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | I.D.C. Holding, a.s. | Nestlé Slovensko s.r.o. | PFANNER,spol.s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Svet nápojov s.r.o. | KON - RAD spol. s r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Rauch Slovensko, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | MSI, spol. s r.o. | Banskobystrický pivovar, a.s. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Bajkalská 19B, 82101 Bratislava, Slovenská republika | Košovská cesta 11, 97127 Prievidza, Slovenská republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Cesta na Senec 24, 83006 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 49, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Jakabova 59, 82101 Bratislava, Slovenská republika | Sládkovičova 37, 97405 Banská Bystrica 5, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika |
| Predajne balenie | – | – | 24 ks | – | – | – | 6 ks | – | 24 ks | 24 ks | – | – | – | – |
| Obsah alkoholu % | – | – | – | 40 | 40 | 37 | – | 35 | – | 37 | 35 | – | – | 40 |
| Darčekové balenie | – | – | – | (tuba) | – | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | – | – | – | (tuba) |
| Krajina pôvodu | – | – | – | Dominikánska Republika | Škótsko | Španielsko | Taliansko | Belgicko | – | Slovensko | Slovensko | Turecko | Slovensko | Írsko |
| Čistá fľaša | – | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.