Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chivas Regal 40% 0,05l | Absolut Vanilia 38% 0,7l | El. General 15 roč. 40% 0,7l | Planteray 20th Anniversary 40% 1,75l | Familia Gin 37,5% 0,2l | Lazy Dodo Single Estate 0,7l 40% | Capri Sun Multivitamín 0,2l 1/10 | Barcelo Imperial Porto Cask 40% 0,7l | Nicolaus Extra Jemná 37,5% 0,2l | |
| Cena bez DPH | 2,70 € | 12,98 € | 30,33 € | 107,36 € | 1,94 € | 23,18 € | 0,35 € | 38,14 € | 2,59 € |
| Cena s DPH | 3,32 € | 15,96 € | 37,30 € | 132,05 € | 2,39 € | 28,51 € | 0,43 € | 46,91 € | 3,18 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Len osobný odber PIMA SHOP | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | – | 40 | 37 |
| Objem | 0.05 l | 0.7 l | 0.7 l | 1.75 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.2 l |
| EAN | 80432400340 | 7312040350100 | 8594005024939 | 3460410538673 | 8586023084316 | 6091023019258 | 4000177407509 | 7461281118526 | 8586019226942 |
| Hmotnosť | 0.13 kg | 1.17 kg | 1.5 kg | 3.51 kg | 0.36 kg | 1.43 kg | 0.22 kg | 1.7 kg | 0.42 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 3 ks | 12 ks | 6 ks | 10 ks | 6 ks | 15 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Acan, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Robotnícka 11998/11, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Škótsko | Švédsko | Venezuela | Barbados | Slovensko | Maurícius | – | Dominikánska Republika | Slovensko |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | 10 ks | – | – |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | – | – | (kazeta) | – |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.