Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolut Vodka 40% 0,05l | Finlandia Vodka 40% 0,05l | Matyšák 100% Hroznová šťava biela 0,75l | Vidal Dúhové Pelendreky 8g 1/200 | Fruity Straw (slam. s práškom) 12g 1/140 | Vidal Kyslé ( 4 farebné ) Pelendreky 8g 1/200 | Pfanner 1l - Jablko | Pfanner 1l - Pomaranč | Familia Run Tuzemský 37,5% 0,1l | Familia Hruška 37,5% 0,1l | Nicolaus Borovička 38% 0,04l | Familia Borovička 37,5% 0,04l | Familia Slivka 37,5% 0,04l | |
| Cena bez DPH | 1,77 € | 1,89 € | 3,32 € | 10,32 € | 18,40 € | 10,32 € | 2,55 € | 2,55 € | 1,13 € | 1,13 € | 0,54 € | 0,52 € | 0,52 € |
| Cena s DPH | 2,18 € | 2,33 € | 3,48 € | 12,70 € | 22,63 € | 12,70 € | 2,68 € | 2,68 € | 1,40 € | 1,40 € | 0,66 € | 0,64 € | 0,64 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 40 | – | – | – | – | – | – | 37 | 37 | 38 | 37 | 37 |
| Objem | 0.05 l | 0.05 l | 0.75 l | 1.6 kg | 1.68 kg | 1.6 kg | 1 l | 1 l | 0.1 l | 0.1 l | 0.04 l | 0.04 l | 0.04 l |
| EAN | 7312040017508 | 6412709021509 | 8586020780846 | 8413178269254 | 8590311201972 | 8413178269247 | 9006900017507 | 9006900017514 | 8586017270800 | 8586017279766 | 8586019225693 | 8586023084170 | 8586023084217 |
| Hmotnosť | 0.11 kg | 0.11 kg | 1.23 kg | 1.74 kg | 2.4 kg | 1.8 kg | 1.09 kg | 1.09 kg | 0.22 kg | 0.23 kg | 0.09 kg | 0.09 kg | 0.09 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 8 ks | 8 ks | 12 ks | 12 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | VÍNO MATYŠÁK, s.r.o. | MSI, spol. s r.o. | MSI, spol. s r.o. | MSI, spol. s r.o. | PFANNER,spol.s.r.o | PFANNER,spol.s.r.o | GURLEX, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | GURLEX, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Holubyho 85, 90201 Pezinok, Slovenská republika | Jakabova 59, 82101 Bratislava, Slovenská republika | Jakabova 59, 82101 Bratislava, Slovenská republika | Jakabova 59, 82101 Bratislava, Slovenská republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Švédsko | Fínsko | Slovensko | – | – | – | – | – | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | 24 ks | 24 ks |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...