Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whisky Cream United 17% 0,7l | Jägermeister 35% 1,75l | Smirnoff Red Vodka 37,5% 0,7l | Leon Vodka 35% 1l | Jack Daniels Honey 35% 0,7l | Jack Daniels Apple 35% 0,7l | Nicolaus Kopaničiarska Slivka 40% 0,2l | Mozart CHOCOLATE Dark 17% 0,5l | Millonario Kuytchi Spirit Drink 40% 0,7l | Bacardi Black Carta 37,5% 0,7l | Old Bert Winter Spiced 40% 0,7l | MINI Set Gin Toison+Toison Ruby Red+Dr. Kramer 38,57% 0,15l | Cseresznye 38% 0,5l | Klasik Borovička 38% 0,7l | Planteray 20th Anniversary 40% 1,75l | Aperitivo 501 Likér 11% 1l | Old St. Croix X.O. Reserve Legacy 42% 0,7l | Nicolaus Extra Jemná 37,5% 0,2l | |
| Cena bez DPH | 6,23 € | 30,98 € | 10,47 € | 7,88 € | 17,46 € | 17,46 € | 2,30 € |
10,57 €
11,41 € |
25,85 € | 12,76 € | 16,52 € | 11,48 € | 4,90 € | 6,48 € | 107,36 € | 9,65 € | 34,89 € | 2,59 € |
| Cena s DPH | 7,67 € | 38,10 € | 12,87 € | 9,70 € | 21,47 € | 21,47 € | 2,83 € |
13,00 €
14,03 € |
31,80 € | 15,70 € | 20,32 € | 14,12 € | 6,03 € | 7,96 € | 132,05 € | 11,87 € | 42,92 € | 3,18 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | 8% / 1,03 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Len osobný odber PIMA SHOP |
| Parametre | ||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 17 | 35 | 37 | 35 | 35 | 35 | 40 | 17 | 40 | 37 | 40 | 38 | 38 | 38 | 40 | 11 | 42 | 37 |
| Objem | 0.7 l | 1.75 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.2 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.15 l | 0.5 l | 0.7 l | 1.75 l | 1 l | 0.7 l | 0.2 l |
| EAN | 5414145036568 | 4067700014528 | 5410316994019 | 8586000136496 | 5099873001370 | 5099873017623 | 8586000131248 | 9013100040280 | 8033749409324 | 7610113004814 | 742832209847 | 8588007518282 | 8586025910934 | 8586019225822 | 3460410538673 | 8410484000014 | 5744005060564 | 8586019226942 |
| Hmotnosť | 1.39 kg | 2.83 kg | 1.1 kg | 1.45 kg | 1.18 kg | 1.19 kg | 0.38 kg | 1.07 kg | 1.17 kg | 1.13 kg | 1.33 kg | 0.45 kg | 0.75 kg | 1.09 kg | 3.51 kg | 1.57 kg | 1.62 kg | 0.42 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 8 ks | 6 ks | 6 ks | 16 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 10 ks | 20 ks | 12 ks | 3 ks | 6 ks | 6 ks | 15 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | UNITED BRANDS SLOVAKIA, s.r.o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Svet nápojov s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | spirit company s. r. o. | FRUCONA Košice, a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Acan, s.r.o. | AMOR, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | ST. NICOLAUS Group a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Zvolenská cesta 6375/63A, 97405 Banská Bystrica 5, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | 17. novembra 32, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Aleja Slobody 2241, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Belgicko | Nemecko | Rusko | Slovensko | Belgicko | Belgicko | Slovensko | Rakúsko | Peru | Portoriko | Jamaika | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Barbados | Španielsko | Dánsko | Slovensko |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (kartón) | (set) | – | – | – | – | (kartón) | – |
Rýchle doručenie, bez problémov!
V Pime oceňujem hlavne slušnosť a ochotu zamestnancov. Som absolútne spokojný, so všetkým.
Všetko prebehlo ok