Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Château Topoľčianky Horeka Cabernet Sauvignon NZ 0,75l | Bošácka Slivovica 52% 0,7l | Bošácka Slivovica Ihlan 30tka 52% 0,5l | Kinder Bueno White 39g | Mrva & Stanko Frankovka Modrá Dolné Orešany 0,75l | Mrva & Stanko Dunaj Jasová 0,75l | Gin Plymouth Navy 57% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 3,93 € |
13,92 €
15,16 € |
19,42 € | 0,72 € | 10,48 € | 12,48 € | 28,15 € |
| Cena s DPH | 4,84 € |
17,12 €
18,65 € |
23,88 € | 0,89 € | 12,89 € | 15,35 € | 34,63 € |
| Ušetríte | – | 9% / 1,52 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||
| Objem | 0.75 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.039 kg | 0.75 l | 0.75 l | 0.7 l |
| EAN | 8586003162843 | 8585001330124 | 8585001390005 | 80761761 | 8588009641681 | 8588009641902 | 5000299608050 |
| Hmotnosť | 1.32 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 0.04 kg | 1.37 kg | 1.42 kg | 1.21 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 12 ks | 4 ks | 30 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Vinárske závody Topoľčianky | OLD HEROLD, s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | Ferrero Česká s.r.o. | VÍNO MRVA & STANKO, a.s. | VÍNO MRVA & STANKO, a.s. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Cintorínska 31, 95193 Topoľčianky, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Karla Engliše 3201/6, 15000 Praha, Česká Republika | Orešianska 7/A, 91701 Trnava, Slovenská republika | Orešianska 7/A, 91701 Trnava, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika |
| Obsah alkoholu % | 13,0% | 52 | 52 | – | 14,5% | 14,0% | 57 |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
| Oblasť | Južnoslovenská vinohradnícka oblasť - Gbelce | – | – | – | Južnoslovenská vinohradnícka oblasť - Dolné Orešany | Južnoslovenská vinohradnícka oblasť Jasová | – |
| Ročník | 2021 | – | – | – | 2022 | 2023 | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Slovensko | Slovensko | – | Slovensko | Slovensko | Anglicko |
Cena Prostredie predajne Výber
Rýchlo a spoľahlivo
Komunikácia s obchodom je dobrá ,no len dodávateľ čo bola kuriérska spoločnosť nie je schopná dodať tovar od 5.5.2026.