Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Havana ICONICA 45% 0,7l | Pampero Aniversario 40% 0,7l | Gordons 40% 0,7l | Jack Daniels 40% 0,7l | Puschkin Black 16,6% 1l | Courvoisier VSOP 40% 0,7l | Don Papa 40% 0,7l | Rum DEMON'S Share 40% 0,7l | Metaxa 12* 40% 0,7l | Metaxa 7* 40% 0,7l | Myer´s Planters 40% 1l | Jack Daniels Kolíska 40% 3l | Albert Michler Rum Artisanal White 40% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 37,71 € |
19,40 €
20,94 € |
10,30 €
11,12 € |
17,43 € | 8,42 € | 34,48 € | 30,49 € | 21,35 € | 23,97 € | 14,51 € | 17,20 € | 94,70 € | 13,54 € |
| Cena s DPH | 46,38 € |
23,86 €
25,76 € |
12,67 €
13,68 € |
21,44 € | 10,36 € | 42,41 € | 37,50 € | 26,26 € | 29,49 € | 17,84 € | 21,16 € | 116,48 € | 16,66 € |
| Ušetríte | – | 8% / 1,89 € | 8% / 1,01 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 45 | 40 | 37 | 40 | 16 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 3 l | 0.7 l |
| EAN | 8501110089852 | 8028286000325 | 5000289925440 | 5099873089798 | 4008669023619 | 3049197210776 | 4809015157756 | 8009366980362 | 5202795150280 | 5202795130022 | 88004037994 | 15099873131289 | 742832644617 |
| Hmotnosť | 1.52 kg | 1.15 kg | 1.1 kg | 1.15 kg | 1.64 kg | 1.4 kg | 1.43 kg | 1.23 kg | 1.48 kg | 1.24 kg | 1.21 kg | 5.6 kg | 1.24 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 2 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Palírna U Zeleného stromu SR | ULTRA PREMIUM BRANDS | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Acan, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o |
| Adresa výrobcu / distribútora | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Aleja Slobody 15, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika |
| Krajina pôvodu | Kuba | Venezuela | Anglicko | USA | Nemecko | Francúzsko | Filipíny | Panama | Grécko | Grécko | Jamaika | USA | Jamaika |
| Čistá fľaša | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | (kartón) | – | – | – | – | – | (darčekové balenie kolíska) | – |
super, veľmi rýchle dodanie.
skoda ze neponukare darčekový krabicu
Velmi fajn obsluha v NMnV. Pán sa ani na chviľku nezastavil a trpezlivo vybavoval objednávky a zákaznikov.