Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik Karpatská Horká 25% 1l | Piquero 40% 3l | Diplomatico Rum Reserva Exclusiva 40% 0,7l ( 2x pohár ) | Triumph Gin 37,5% 0,7l | Diplomatico Rum Reserva Exclusiva 12y 40% 0,7l | Diplomático Mantuano 0,7l 40% | Sarti Rosa Bitter 14% 0,7l | Tanduay Asian Gold 40% 0,7l | Cayora Rum & Spice 40% 0,7l | ALEXANDRION 5* 37,5% 0,7l | ROSÉ Prosecco Brilla DOC 0,75l | Diplomatico 12 roč. 40% ( promo set 2,1l ) 08/26 | |
| Cena bez DPH | 6,67 € |
110,88 €
120,78 € |
34,22 € | 7,38 € | 26,07 € | 20,07 € | 16,96 € | 14,48 € |
24,75 €
26,23 € |
8,33 € | 7,19 € | 84,51 € |
| Cena s DPH | 8,20 € |
136,38 €
148,56 € |
42,09 € | 9,08 € | 32,07 € | 24,68 € | 20,86 € | 17,81 € |
30,44 €
32,26 € |
10,25 € | 8,84 € | 103,95 € |
| Ušetríte | – | 9% / 12,18 € | – | – | – | – | – | – | 6% / 1,82 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 25 | 40 | 40 | 37 | 40 | 40 | 14% | 40 | 40 | 37 | 11% | 40 |
| Objem | 1 l | 3 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.75 l | 2.1 l |
| EAN | 8586000134843 | 8588009208136 | 7594003629410 | 8586000671775 | 5099873027264 | 5099873027189 | 8000040700320 | 4800220606756 | 8586019227215 | 5942122012835 | 8008863064971 | 8595682619586 |
| Hmotnosť | 1.51 kg | 4.73 kg | 2.14 kg | 1.07 kg | 1.16 kg | 1.17 kg | 1.27 kg | 1.44 kg | 1.89 kg | 1.14 kg | 1.56 kg | 4.92 kg |
| Počet ks v balení | 8 ks | 3 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 1 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | ST. NICOLAUS Group a.s. | Acan, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | FRUCONA Košice, a.s. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | Svet nápojov s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | KON - RAD spol. s r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Cesta na Senec 24, 83006 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Panama | Venezuela | Slovensko | Venezuela | Venezuela | Taliansko | Filipíny | Venezuela | Rumunsko | Taliansko | Venezuela |
| Darčekové balenie | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | – | – | (tuba) | – | – | – | (set) |
super, veľmi rýchle dodanie.
skoda ze neponukare darčekový krabicu
Velmi fajn obsluha v NMnV. Pán sa ani na chviľku nezastavil a trpezlivo vybavoval objednávky a zákaznikov.