Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubert De Luxe 1,5l | Château Topoľčianky Noir Tramín Červený 0,75l | Cinzano Bianco 0,75 l | Courvoisier VSOP 40% 0,7l | Château Topoľčianky Blanc Frizzante 0,75l | Apimed Trnavská Medovina 13% 0,75l | Rum La Hechicera 40% 0,7l | Piquero 40% 3l | A Selection Frankovka 0,75l | Sarti Rosa Bitter 14% 0,7l | BOŽKOV REPUBLICA MOJITO 4,5% 0,25l ( plech ) ( Z ) | Urpiner Radler Citrus 1/24 ( plech 0,5l ) ( Z ) | Božkov Republica Mango 20% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 10,43 € |
2,74 €
3,10 € |
7,82 € | 34,48 € | 4,14 € | 5,75 € |
21,94 €
32,97 € |
110,88 €
120,78 € |
1,62 €
1,82 € |
16,96 € | 1,65 € | 0,49 € | 9,75 € |
| Cena s DPH | 12,83 € |
3,37 €
3,82 € |
9,62 € | 42,41 € | 5,10 € | 7,07 € |
26,99 €
40,56 € |
136,38 €
148,56 € |
1,99 €
2,24 € |
20,86 € | 2,03 € | 0,60 € | 11,99 € |
| Ušetríte | – | 13% / 0,45 € | – | – | – | – | 50% / 13,57 € | 9% / 12,18 € | 12% / 0,25 € | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||
| Objem | 1.5 l | 0.75 l | 0.75 l | 0.7 l | 0.75 l | 0.75 l | 0.7 l | 3 l | 0.75 l | 0.7 l | 0.25 l | 0.5 l | 0.7 l |
| EAN | 8588002642654 | 8586003164335 | 8000020000365 | 3049197210776 | 8586003166780 | 8588001431211 | 7707180703013 | 8588009208136 | 8588009995784 | 8000040700320 | 8595736200739 | 8586000972346 | 8595736202825 |
| Hmotnosť | 2.67 kg | 1.37 kg | 1.27 kg | 1.4 kg | 1.27 kg | 1.38 kg | 1.29 kg | 4.73 kg | 1.33 kg | 1.27 kg | 0.27 kg | 0.55 kg | 1.23 kg |
| Počet ks v balení | 4 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 3 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 24 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | HUBERT J.E., s.r.o. | Vinárske závody Topoľčianky | ULTRA PREMIUM BRANDS | ULTRA PREMIUM BRANDS | Vinárske závody Topoľčianky | Ing. Peter Kudláč - APIMED | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Acan, s.r.o. | PIMA, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | STOCK Slovensko, s.r.o. | Banskobystrický pivovar, a.s. | STOCK Slovensko, s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Cintorínska 31, 95193 Topoľčianky, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Cintorínska 31, 95193 Topoľčianky, Slovenská republika | Nová 645/47, 91965 Dolná Krupá, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Ružinovská 40, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Sládkovičova 37, 97405 Banská Bystrica 5, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika |
| Obsah alkoholu % | 7,0% | 12,5% | 15,0% | 40 | 11,0% | – | 40 | 40 | 11,5% | 14% | 4 | – | 20 |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Slovensko | Taliansko | Francúzsko | Slovensko | Slovensko | Kolumbia | Panama | Slovensko | Taliansko | Česká Republika | Slovensko | Česká Republika |
| Oblasť | – | Južnoslovenská vinohradnícka oblasť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ročník | – | 2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Darčekové balenie | – | – | – | (kartón) | – | – | (kartón) | – | – | – | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | – |
Rýchlosť , spoľahlivosť, rozvoz a onlinesystem, ochota,…
Kúpila som lacnejšie aj o polovicu z bežnej ceny.
Výborný eshop, určite odporúčam.