Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Château Topoľčianky Noir Irsai Oliver 0,75l | 501 Extra Anejo 8 roč. 38% 0,7l | Rum Brugal 1888 40% 0,7l | Elesko Pálava AO "2" 0,75l | |
| Cena bez DPH |
2,74 €
3,10 € |
17,81 € | 37,00 € | 8,30 € |
| Cena s DPH |
3,37 €
3,82 € |
21,91 € | 45,51 € | 10,20 € |
| Ušetríte | 13% / 0,45 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||
| Objem | 0.75 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.75 l |
| EAN | 8586003166179 | 8410484021101 | 7460855209141 | 8588007285269 |
| Hmotnosť | 1.35 kg | 1.36 kg | 1.44 kg | 1.2 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Vinárske závody Topoľčianky | AMOR, s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | ELESKO Trading a. s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Cintorínska 31, 95193 Topoľčianky, Slovenská republika | Aleja Slobody 2241, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Ventúrska 1, 81101 Bratislava 1, Slovenská republika |
| Obsah alkoholu % | 12,0% | 38 | 40 | 13,0% |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
| Oblasť | Nitrianska vinohradnícka oblasť | – | – | Malokarpatská vinohradnícka oblasť- Modranský vinohradnícky rajón Vinica Zoya |
| Ročník | 2022 | – | – | 2025 |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Španielsko | Dominikánska Republika | Slovensko |
skoda ze neponukare darčekový krabicu
Velmi fajn obsluha v NMnV. Pán sa ani na chviľku nezastavil a trpezlivo vybavoval objednávky a zákaznikov.
Spokojnosť, rýchle doručenie, starostlivo zabalené